料金・特典
料金
税理士顧問の料金表 | |||||
記帳代行なしの場合(自社会計を考えられているお客様) | |||||
---|---|---|---|---|---|
年間売上 | 月額顧問料 | 決算申告 消費税申告込み(年額) | 合計 | 5%割引後合計 | 10%割引後合計 |
1000万円未満 | 11,000円~ | 88,000円~ | 220,400円~ | 209,380円~ | 198,360円~ |
2000万円未満 | 13,200円~ | 132,000円~ | 290,400円~ | 275,880円~ | 261,360円~ |
3000万円未満 | 14,300円~ | 187,000円~ | 358,600円~ | 340,670円~ | 322,740円~ |
5000万円未満 | 22,000円~ | 220,000円~ | 484,000円~ | 459,800円~ | 435,600円~ |
1億円未満 | 33,000円~ | 253,000円~ | 649,000円~ | 616,550円~ | 584,100円~ |
1億円以上 | 要相談 |
記帳代行ありの場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年間売上 | 顧問料(年1回面談) | 決算申告 消費税申告込み(年額) | 合計 | 5%割引後合計 | 10%割引後合計 |
1000万円未満 | 16,500円~ | 88,000円~ | 286,000円~ | 271,700円~ | 257,400円~ |
2000万円未満 | 18,700円~ | 132,000円~ | 356,400円~ | 338,580円~ | 320,760円~ |
3000万円未満 | 19,800円~ | 187,000円~ | 424,600円~ | 403,370円~ | 382,140円~ |
5000万円未満 | 33,000円~ | 220,000円~ | 616,000円~ | 585,200円~ | 554,400円~ |
1億円未満 | 49,500円~ | 253,000円~ | 847,000円~ | 804,650円~ | 762,300円~ |
1億円以上 | 要相談 |
※売上300万円未満のお客様は原則2年間の契約とさせて頂きます。
※上記顧問料は年1回面談の場合の金額となります。面談回数は1回+5500円で追加頂けます。
※年払いでのお支払い割引は総額から10%OFFとなります。(すべての会計資料を翌月1週間以内にご提供いただけた場合は10%OFF、翌月2週間以内にご提供いただけた場合は5%OFFとなります。)
※弊社来訪またはオンライン会議の金額です(訪問の場合、顧問料を25%増額させて頂きます。)
年末調整の料金表 | |
年末調整&住民税 | 22,000円+3,300円×源泉徴収票発行数 |
法定調書合計表 | 22,000円+3,300円×(支払調書発行数) |
給与支払総括表 | 3,300円×市区町村数 |
償却資産税申告 | 22,000円/1地区町村 |
M&A支援業務料金表(売り手様支援) | ||
サービス内容 | 概要 | 料金 ※別途消費税 |
---|---|---|
M&Aアドバイザー業務 | M&Aのプロセスとして以下の6Stepを実施します。 ①売り案件登録 ②買い手様とのマッチング ③トップ面談 ④基本合意 ⑤企業調査 ⑥最終契約・クロージング | 着手金:無料 中間報酬:20万円(基本合意時) 成功報酬:成約価額×10%(最終契約時) ※最低成功報酬 200万円 |
企業概要書作成業務 | 買い手様に対して売り手様の会社概要、事業内容、財務内容、アピールポイント、 希望条件等を開示するための書類を作成します。 | 20万円~ |
セラーズデューデリジェンス業務 | 売却対象企業の情報の真実性・正確性を自ら確認していただくために、 買い手様とのマッチング前に、財務・労務に関する調査を実施と報告書を作成します。 | 20万円~ |
プレM&Aサポート | M&A実施の際、第三者から見た際に信頼性が高まるよう、 本業と事業関連性の乏しい資産・負債・収益・費用の整理を行います。 | 月10万円~15万円 |
M&A支援業務料金表(買い手様支援) | ||
サービス内容 | 概要 | 料金 ※別途消費税 |
---|---|---|
M&Aアドバイザー業務 | M&Aのプロセスとして以下の6Stepを実施します。 ①売り案件の選定 ②売り手様とのマッチング ③トップ面談 ④基本合意 ⑤企業調査 ⑥最終契約・クロージング | 着手金:無料 中間報酬:20万円(基本合意時) 成功報酬:成約価額×10%(最終契約時) ※最低成功報酬 200万円 |
デューデリジェンス(企業調査)業務 | 株式価値評価に影響のある事項、最終契約書に記載すべき事項およびM&A後の 売り手と買い手の統合に影響のある事項について調査を行い報告書を作成します。 | 30万円~ |
土日祝日は予約フォームよりご連絡頂けましたら、後日、折り返しご連絡させて頂きます。
インボイス制度への対応もしておりますので、安心してお問い合わせください。
※営業電話はご遠慮ください。
割引1
WEB割引
顧問料から最大10%割引
会計資料を期間内にご提出頂けた場合、総額から割引させて頂きます。
※すべての会計資料を翌月1週間以内にご提供いただけた場合は10%OFF、翌月2週間以内にご提供いただけた場合は5%OFFとなります
特典
特典1
初回面談無料
HPを見て電話または、予約フォームでお問合せ頂いた ご新規のお客様は初回面談を無料とさせて頂きます。